Promedio de Chile
Precio de la bencina hoy en Chile
CNE · 14-11-2026 06:15
- Gasolina 93$1.633/litro
- Gasolina 95$1.668/litro
- Gasolina 97$1.706/litro
- Diésel$1.641/litro
- Parafina$1.402/litro
Pesos por litro, promedio de las 4 zonas de la CNE. Ver por región
Desde el 19-10, la 93 subió $88 en promedio en las mismas 1.686 estaciones. Ver el historial
¿Dónde está la más barata cerca de ti?
Más baratas de la Región Metropolitana hoy (gasolina 93). Promedio de esta lista: $1.482.
- 1AramcoJosé Pedro Alessandri 475 · Ñuñoa$1.38712-11Ir
- 2Dale CombustiblesAvenida Salvador Allende 7502 · Cerrillos$1.44915-10Ir
- 3Infinity GroupNueva San Martin 959 · Maipú$1.49622-10Ir
- 4Union CombustiblesEl Salto 3125 · Recoleta$1.49722-10Ir
- 5
ShellAvenida Vicuña Mackenna 4735 · San Joaquín$1.501autoservicio · 30-10Ir
- 6AramcoAvenida Pajaritos 3439 · Maipú$1.507autoservicio · 22-10Ir
- 7ESALos Alerces 2741 · Ñuñoa$1.50727-10Ir
- 8JLCVargas Fontecilla 4193 · Quinta Normal$1.50812-11Ir
¿Cómo calculamos el ahorro y si conviene ir? (cambia los litros y el rendimiento de tu auto)
Ahorro: (precio promedio de la lista − precio de la estación) × litros que cargas. ¿Conviene ir? Ahorro frente a la estación más cercana, menos lo que gastas en el desvío: kilómetros extra de ida y vuelta ÷ rendimiento × precio del litro. La distancia es en línea recta, así que el camino real es algo más largo. Los 40 litros y los 12 km por litro son solo un ejemplo: pon los de tu auto (el rendimiento está en su ficha o en el computador de a bordo). Precios: lo que cada estación informó a la CNE en los últimos 30 días. Tu ubicación se usa solo en tu teléfono: no se envía ni se guarda. El mapa se abre solo si lo pides.
La 93 y el diésel desde el 10-08
- Gasolina 93 · $1.622
- Diésel · $1.633
Zona sombreada: un valor por semana (lunes), de la CNE. Después, un valor por día.
Ver los datos del gráfico
| Fecha | Gasolina 93 | Diésel |
|---|---|---|
| 14-11-2026 | $1.622 | $1.633 |
| 13-11-2026 | $1.622 | $1.633 |
| 12-11-2026 | $1.620 | $1.632 |
| 11-11-2026 | $1.583 | $1.594 |
| 10-11-2026 | $1.583 | $1.594 |
| 09-11-2026 | $1.583 | $1.594 |
| 08-11-2026 | $1.583 | $1.594 |
| 07-11-2026 | $1.583 | $1.594 |
| 06-11-2026 | $1.583 | $1.594 |
| 05-11-2026 | $1.583 | $1.594 |
| 04-11-2026 | $1.581 | $1.593 |
| 03-11-2026 | $1.581 | $1.593 |
| 02-11-2026 | $1.581 | $1.593 |
| 31-10-2026 | $1.581 | $1.593 |
| 30-10-2026 | $1.581 | $1.593 |
| 26-10-2026 | $1.577 | $1.592 |
| 19-10-2026 | $1.534 | $1.502 |
| 12-10-2026 | $1.532 | $1.501 |
| 05-10-2026 | $1.530 | $1.498 |
| 28-09-2026 | $1.493 | $1.406 |
| 21-09-2026 | $1.494 | $1.405 |
| 14-09-2026 | $1.494 | $1.402 |
| 07-09-2026 | $1.469 | $1.316 |
| 31-08-2026 | $1.473 | $1.315 |
| 24-08-2026 | $1.474 | $1.311 |
| 17-08-2026 | $1.442 | $1.221 |
| 10-08-2026 | $1.442 | $1.221 |
Precio promedio y la 93 más barata de cada región
| Región | 93 promedio | Diésel promedio | 93 más barata |
|---|---|---|---|
| Arica y Parinacota | $1.690 | $1.675 | $1.679Copec, Arica · 12-11 |
| Tarapacá | $1.677 | $1.636 | $1.630Copec, Iquique · 05-11 |
| Antofagasta | $1.701 | $1.692 | $1.657Copec, Antofagasta · 22-10 |
| Atacama | $1.690 | $1.696 | $1.660Copec, Huasco · 05-11 |
| Coquimbo | $1.670 | $1.676 | $1.582Aramco, Los Vilos · 23-10 |
| Valparaíso | $1.607 | $1.618 | $1.543Sin bandera, Calera · 12-11 |
| Metropolitana de Santiago | $1.579 | $1.599 | $1.387Aramco, Ñuñoa · 12-11 |
| Del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins | $1.628 | $1.638 | $1.560Petrofull, Nancagua · 27-10 |
| Del Maule | $1.617 | $1.618 | $1.550HN, San Clemente · 12-11 |
| Ñuble | $1.605 | $1.610 | $1.508Sin bandera, Chillán · 18-10 |
| Del Biobío | $1.613 | $1.617 | $1.543Gulf, Los Ángeles · 05-11 |
| De la Araucanía | $1.638 | $1.636 | $1.554Flores, Victoria · 12-11 |
| De los Ríos | $1.665 | $1.662 | $1.603 (autoservicio)Aramco, Valdivia · 06-11 |
| De los Lagos | $1.673 | $1.685 | $1.606 (autoservicio)Aramco, Puerto Montt · 29-10 |
| Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | $1.727 | $1.790 | $1.646Aramco, Coihaique · 05-11 |
| Magallanes y de la Antártica Chilena | $1.705 | $1.763 | $1.584Shell, Punta Arenas · 15-10 |
Promedios de cada región según la CNE, consultado el 14 de noviembre de 2026, a las 06:20. «La más barata» solo cuenta precios informados en los últimos 30 días.
Precio promedio de cada combustible por zona
| Zona | 93 | 95 | 97 | Diésel | Parafina | GLP (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona Norte | $1.682 | $1.714 | $1.746 | $1.676 | $1.443 | $774 |
| Metropolitana | $1.576 | $1.622 | $1.673 | $1.595 | $1.372 | $712 |
| Zona Centro | $1.614 | $1.648 | $1.688 | $1.620 | $1.372 | $709 |
| Zona Sur | $1.661 | $1.689 | $1.719 | $1.672 | $1.421 | $754 |
Fuente: Bencina en Línea, de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Consultado el 14 de noviembre de 2026, a las 06:15.
Todas las estaciones de tu comuna
- Antofagasta
- Arica
- Calama
- Chillán
- Concepción
- Copiapó
- Coquimbo
- Curicó
- Estación Central
- Iquique
- La Florida
- La Serena
- Las Condes
- Lo Barnechea
- Los Ángeles
- Maipú
- Ñuñoa
- Osorno
- Peñalolén
- Providencia
- Pudahuel
- Puente Alto
- Puerto Montt
- Quilicura
- Quilpué
- Rancagua
- San Bernardo
- San Miguel
- Santiago
- Talca
- Talcahuano
- Temuco
- Valdivia
- Valparaíso
- Viña del Mar
- Vitacura