¿Sube o baja la bencina este jueves?
Variación estimada por ENAP para la semana del 29 de octubre al 4 de noviembre de 2026, en pesos por litro.
Fuente: informe de precios estimados para combustibles de ENAP, semana del 29 de octubre al 4 de noviembre de 2026.
Variación semanal estimada por ENAP
| Semana | 93 | 97 | Diésel | Parafina | GLP |
|---|---|---|---|---|---|
| 29-10 al 04-11 | 0 | 0 | 0 | −25,7 | 0 |
| 22-10 al 28-10 | +41,3 | +41,3 | +91,5 | +24,8 | +13,9 |
| 15-10 al 21-10 | 0 | 0 | 0 | +5,1 | 0 |
| 08-10 al 14-10 | 0 | 0 | 0 | −32,7 | 0 |
| 01-10 al 07-10 | +39,4 | +39,4 | +95,0 | +281,8 | +61,4 |
| 24-09 al 30-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17-09 al 23-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-09 al 16-09 | +35,0 | +35,0 | +89,0 | 0 | −6,1 |
| 03-09 al 09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27-08 al 02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-08 al 26-08 | +34,8 | +34,8 | +97,4 | 0 | −16,8 |
| 13-08 al 19-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Variación en pesos por litro (0 = sin cambio), semanas de jueves a miércoles entre el 13-08-2026 y el 04-11-2026. Cada semana enlaza a su informe en PDF en enap.cl. Las semanas anteriores y la evolución del precio están en el historial del precio de la bencina.
Variación de ENAP y cambio medido en las estaciones
| Semana | 93: anuncio | 93: medido | Diésel: anuncio | Diésel: medido | Parafina: anuncio | Parafina: medido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-10 al 28-10 | +41,3 | +42,5 (1.687 est.) | +91,5 | +86,0 (1.705 est.) | +24,8 | +22,4 (1.019 est.) |
| 15-10 al 21-10 | 0 | +2,3 (1.685 est.) | 0 | +0,6 (1.703 est.) | +5,1 | +3,0 (1.010 est.) |
| 08-10 al 14-10 | 0 | +1,5 (1.692 est.) | 0 | +2,5 (1.713 est.) | −32,7 | −27,5 (974 est.) |
| 01-10 al 07-10 | +39,4 | +37,3 (1.677 est.) | +95,0 | +91,8 (1.696 est.) | +281,8 | +279,2 (422 est.) |
| 24-09 al 30-09 | 0 | −1,0 (1.679 est.) | 0 | +0,9 (1.695 est.) | 0 | +0,1 (426 est.) |
| 17-09 al 23-09 | 0 | −0,5 (1.689 est.) | 0 | +2,1 (1.713 est.) | 0 | 0 (437 est.) |
| 10-09 al 16-09 | +35,0 | +24,7 (1.690 est.) | +89,0 | +86,2 (1.712 est.) | 0 | +0,4 (442 est.) |
| 03-09 al 09-09 | 0 | −3,6 (1.703 est.) | 0 | +0,2 (1.721 est.) | 0 | 0 (1.026 est.) |
| 27-08 al 02-09 | 0 | −1,4 (1.701 est.) | 0 | +4,5 (1.721 est.) | 0 | +0,5 (1.024 est.) |
| 20-08 al 26-08 | +34,8 | +32,0 (1.702 est.) | +97,4 | +90,4 (1.720 est.) | 0 | −0,5 (1.025 est.) |
| 13-08 al 19-08 | 0 | 0 (1.702 est.) | 0 | 0 (1.721 est.) | 0 | −0,7 (1.027 est.) |
El cambio de la semana que empezó el 29 de octubre de 2026 se mide con los precios del 31 de octubre de 2026.
«Anuncio» es la variación estimada por ENAP en pesos por litro. «Medido» es el cambio promedio del precio en las mismas estaciones, entre el miércoles anterior y el lunes siguiente (en las semanas del relleno semanal de la CNE) o el sábado (con datos diarios), con el número de estaciones que tenían precio vigente las dos fechas. Se dejan fuera las diferencias que se alejan más de $200 de lo anunciado, que suelen ser errores de tipeo. ENAP estima el precio mayorista: cada estación fija el suyo y puede cambiarlo otro día, así que los dos números no tienen por qué coincidir. Fuente: ENAP y Bencina en Línea (CNE). Corte: 30 de octubre de 2026.
ENAP estima, cada estación fija su precio
ENAP publica este informe todos los miércoles y la variación rige desde el jueves. Es una estimación: considera el precio de importar combustible desde la Costa del Golfo de Estados Unidos, el flete y las reglas del MEPCO y del FEPP.
ENAP no fija los precios al público. Cada distribuidora y cada estación los fija por su cuenta, así que el cambio en el surtidor puede ser distinto. Para ver el precio que informó cada estación, busca tu comuna en precio por comuna.