Promedio de Chile
Precio de la bencina hoy en Chile
CNE · 08-11-2026 13:16
- Gasolina 93$1.594/litro
- Gasolina 95$1.629/litro
- Gasolina 97$1.667/litro
- Diésel$1.600/litro
- Parafina$1.389/litro
Pesos por litro, promedio de las 4 zonas de la CNE. Ver por región
Desde el 12-10, la 93 subió $51 en promedio en las mismas 1.690 estaciones. Ver el historial
¿Dónde está la más barata cerca de ti?
Más baratas de la Región Metropolitana hoy (gasolina 93). Promedio de esta lista: $1.470.
- 1Dale CombustiblesAvenida Salvador Allende 7502 · Cerrillos$1.44915-10Ir
- 2JLCVargas Fontecilla 4193 · Quinta Normal$1.46922-10Ir
- 3JLCSanta Margarita 081 · San Bernardo$1.46922-10Ir
- 4
CopecAvenida Pajaritos 5200 · Maipú$1.472autoservicio · 03-11Ir
- 5
CopecSan Pablo 4383 · Quinta Normal$1.472autoservicio · 22-10Ir
- 6
CopecVargas Fontecilla 4182 · Quinta Normal$1.47423-10Ir
- 7
CopecEcuador 4603 · Estación Central$1.475autoservicio · 22-10Ir
- 8
CopecLo Sierra 03079 · Lo Espejo$1.47722-10Ir
¿Cómo calculamos el ahorro y si conviene ir? (cambia los litros y el rendimiento de tu auto)
Ahorro: (precio promedio de la lista − precio de la estación) × litros que cargas. ¿Conviene ir? Ahorro frente a la estación más cercana, menos lo que gastas en el desvío: kilómetros extra de ida y vuelta ÷ rendimiento × precio del litro. La distancia es en línea recta, así que el camino real es algo más largo. Los 40 litros y los 12 km por litro son solo un ejemplo: pon los de tu auto (el rendimiento está en su ficha o en el computador de a bordo). Precios: lo que cada estación informó a la CNE en los últimos 30 días. Tu ubicación se usa solo en tu teléfono: no se envía ni se guarda. El mapa se abre solo si lo pides.
La 93 y el diésel desde el 10-08
- Gasolina 93 · $1.583
- Diésel · $1.594
Zona sombreada: un valor por semana (lunes), de la CNE. Después, un valor por día.
Ver los datos del gráfico
| Fecha | Gasolina 93 | Diésel |
|---|---|---|
| 08-11-2026 | $1.583 | $1.594 |
| 07-11-2026 | $1.583 | $1.594 |
| 06-11-2026 | $1.583 | $1.594 |
| 05-11-2026 | $1.583 | $1.594 |
| 04-11-2026 | $1.581 | $1.593 |
| 03-11-2026 | $1.581 | $1.593 |
| 02-11-2026 | $1.581 | $1.593 |
| 31-10-2026 | $1.581 | $1.593 |
| 30-10-2026 | $1.581 | $1.593 |
| 26-10-2026 | $1.577 | $1.592 |
| 19-10-2026 | $1.534 | $1.502 |
| 12-10-2026 | $1.532 | $1.501 |
| 05-10-2026 | $1.530 | $1.498 |
| 28-09-2026 | $1.493 | $1.406 |
| 21-09-2026 | $1.494 | $1.405 |
| 14-09-2026 | $1.494 | $1.402 |
| 07-09-2026 | $1.469 | $1.316 |
| 31-08-2026 | $1.473 | $1.316 |
| 24-08-2026 | $1.474 | $1.311 |
| 17-08-2026 | $1.442 | $1.221 |
| 10-08-2026 | $1.442 | $1.221 |
Precio promedio y la 93 más barata de cada región
| Región | 93 promedio | Diésel promedio | 93 más barata |
|---|---|---|---|
| Arica y Parinacota | $1.648 | $1.637 | $1.631 (autoservicio)Aramco, Arica · 28-10 |
| Tarapacá | $1.643 | $1.599 | $1.623 (autoservicio)Aramco, Iquique · 05-11 |
| Antofagasta | $1.659 | $1.646 | $1.624Aramco, Antofagasta · 06-11 |
| Atacama | $1.650 | $1.656 | $1.630 (autoservicio)Aramco, Copiapó · 05-11 |
| Coquimbo | $1.629 | $1.633 | $1.582Aramco, Los Vilos · 23-10 |
| Valparaíso | $1.566 | $1.579 | $1.493Sin bandera, Calera · 22-10 |
| Metropolitana de Santiago | $1.543 | $1.560 | $1.449Dale Combustibles, Cerrillos · 15-10 |
| Del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins | $1.593 | $1.603 | $1.556Combustibles Ortiz, Placilla · 22-10 |
| Del Maule | $1.576 | $1.577 | $1.508Servicentro San Miguel, San Clemente · 30-10 |
| Ñuble | $1.564 | $1.566 | $1.508Sin bandera, Chillán · 18-10 |
| Del Biobío | $1.568 | $1.572 | $1.458Copec, Hualpén · 05-11 |
| De la Araucanía | $1.595 | $1.594 | $1.554Copec, Victoria · 07-11 |
| De los Ríos | $1.627 | $1.623 | $1.602Copec, Lanco · 06-11 |
| De los Lagos | $1.634 | $1.646 | $1.597 (autoservicio)Copec, Puerto Montt · 05-11 |
| Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | $1.687 | $1.751 | $1.642Copec, Aysén · 04-11 |
| Magallanes y de la Antártica Chilena | $1.675 | $1.733 | $1.584Shell, Punta Arenas · 15-10 |
Promedios de cada región según la CNE, consultado el 8 de noviembre de 2026, a las 13:22. «La más barata» solo cuenta precios informados en los últimos 30 días.
Precio promedio de cada combustible por zona
| Zona | 93 | 95 | 97 | Diésel | Parafina | GLP (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona Norte | $1.642 | $1.674 | $1.706 | $1.634 | $1.432 | $749 |
| Metropolitana | $1.540 | $1.585 | $1.636 | $1.556 | $1.358 | $697 |
| Zona Centro | $1.573 | $1.608 | $1.647 | $1.579 | $1.360 | $694 |
| Zona Sur | $1.621 | $1.650 | $1.679 | $1.633 | $1.406 | $741 |
Fuente: Bencina en Línea, de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Consultado el 8 de noviembre de 2026, a las 13:16.
Todas las estaciones de tu comuna
- Antofagasta
- Arica
- Calama
- Chillán
- Concepción
- Copiapó
- Coquimbo
- Curicó
- Estación Central
- Iquique
- La Florida
- La Serena
- Las Condes
- Lo Barnechea
- Los Ángeles
- Maipú
- Ñuñoa
- Osorno
- Peñalolén
- Providencia
- Pudahuel
- Puente Alto
- Puerto Montt
- Quilicura
- Quilpué
- Rancagua
- San Bernardo
- San Miguel
- Santiago
- Talca
- Talcahuano
- Temuco
- Valdivia
- Valparaíso
- Viña del Mar
- Vitacura