Precio de la bencina en Antofagasta hoy
Lo que informó cada una de las 30 estaciones de Antofagasta (Antofagasta) a la Comisión Nacional de Energía, con la fecha de su último aviso.
Estaciones de Antofagasta, de la 93 más barata a la más cara
| Estación | Gasolina 93 | Gasolina 95 | Gasolina 97 | Diésel | Parafina | GLP (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CopecAv. Argentina 3211 · 24 horasVer en el mapa | Autoservicio $1.64426-10 | Autoservicio $1.67722-10 | Autoservicio $1.70522-10 | Autoservicio $1.64122-10 | — | — |
| CopecSan Martin Esq. Uribe 0 · 24 horasVer en el mapa | $1.66129-10Autoservicio $1.64629-10 | $1.69429-10Autoservicio $1.67929-10 | $1.72229-10Autoservicio $1.70729-10 | $1.65422-10Autoservicio $1.63922-10 | $1.46629-10 | — |
| ShellAntonio Rendic 4561Ver en el mapa | $1.66129-10Autoservicio $1.64629-10 | $1.69429-10Autoservicio $1.67929-10 | $1.72229-10Autoservicio $1.70729-10 | $1.65429-10Autoservicio $1.63929-10 | — | — |
| ShellBalmaceda 2408Ver en el mapa | $1.66129-10Autoservicio $1.64629-10 | $1.69429-10Autoservicio $1.67929-10 | $1.72229-10Autoservicio $1.70729-10 | $1.65429-10Autoservicio $1.63929-10 | — | — |
| CopecAv. Angamos 0633 · 24 horasVer en el mapa | Autoservicio $1.64828-10 | Autoservicio $1.68128-10 | Autoservicio $1.71028-10 | Autoservicio $1.64123-10 | — | — |
| CopecAv. Mejillones 4950 Esq. Illapel 4950 · 24 horasVer en el mapa | $1.65722-10 | $1.69022-10 | $1.71822-10 | $1.65422-10 | — | — |
| CopecAv. Pedro Edmundo Perez Zujovic 10675Ver en el mapa | $1.65726-10 | $1.69026-10 | $1.71726-10 | $1.66026-10 | — | — |
| CopecAv. Antonio Rendic 3855Ver en el mapa | $1.66129-10 | $1.69429-10 | $1.72229-10 | $1.65422-10 | $1.46729-10 | — |
| CopecRuta 5 Norte Km 1351 00 · 24 horasVer en el mapa | $1.66130-10 | $1.69330-10 | $1.72030-10 | $1.66026-10 | — | — |
| CopecAv. Edmundo Perez Zujovic 4256 · 24 horasVer en el mapa | $1.66129-10 | $1.69429-10 | $1.72229-10 | $1.65422-10 | — | — |
| CopecAvenida Pedro Aguirre Cerda 10980 · 24 horasVer en el mapa | $1.66128-10 | $1.69428-10 | $1.72128-10 | $1.65522-10 | — | — |
| ShellAvda. Pedro Aguirre Cerda 10615 · 24 horasVer en el mapa | $1.66129-10 | $1.69429-10 | $1.72129-10 | $1.65523-10 | — | — |
| CopecRuta 5 Norte Km. 1398 0 · 24 horasVer en el mapa | $1.66129-10 | $1.69329-10 | $1.72029-10 | $1.66022-10 | — | — |
| AramcoAv. Antonio Rendic 6850 · 24 horasVer en el mapa | $1.66129-10 | $1.69429-10 | $1.72229-10 | $1.65423-10 | — | — |
| AramcoAv. Edmundo Pérez Zujovic 5030Ver en el mapa | $1.66129-10 | $1.69429-10 | $1.72229-10 | $1.65423-10 | — | — |
| AramcoPedro Aguirre Cerda 11385Ver en el mapa | $1.66129-10 | $1.69429-10 | $1.72129-10 | $1.65523-10 | — | — |
| AramcoAvda Pedro Aguirre Cerda 10850 · 24 horasVer en el mapa | $1.66129-10 | $1.69429-10 | $1.72129-10 | $1.65522-10 | — | — |
| ShellPanamericana Norte Km 1354 · 24 horasVer en el mapa | $1.66129-10 | $1.69329-10 | $1.72029-10 | $1.66022-10 | — | — |
| AramcoPanamericana Norte Km 1352, Antofagasta · 24 horasVer en el mapa | $1.66129-10 | $1.69329-10 | $1.72029-10 | $1.66029-10 | — | — |
| CopecRuta 5 Norte Km 1392Ver en el mapa | $1.66130-10 | $1.69330-10 | $1.72030-10 | $1.66022-10 | — | — |
| CopecPedro Aguirre Cerda 7240Ver en el mapa | $1.66229-10 | $1.69329-10 | $1.71929-10 | $1.65326-10 | — | — |
| AramcoAv. Cabo Juan Bolivar 907 Esquina Huamachuco · 24 horasVer en el mapa | $1.66229-10 | $1.69329-10 | $1.71929-10 | $1.65322-10 | — | — |
| CopecAv. Argentina 1103 · 24 horasVer en el mapa | $1.66328-10 | $1.69628-10 | $1.72428-10 | $1.65621-10 | $1.46728-10 | — |
| CopecRepública de Croacia 286 · 24 horasVer en el mapa | $1.66329-10 | $1.69629-10 | $1.72529-10 | $1.65622-10 | — | — |
| AramcoAvda. Grecia 430 · 24 horasVer en el mapa | $1.66329-10 | $1.69629-10 | $1.72529-10 | $1.65622-10 | — | — |
| AramcoAv. Argentina 2802 · 24 horasVer en el mapa | $1.66329-10 | $1.69629-10 | $1.72429-10 | $1.65622-10 | — | — |
| ShellAvda. 21 De Mayo/Avda. Argentina 1119 · 24 horasVer en el mapa | $1.66329-10 | $1.69629-10 | $1.72429-10 | $1.65623-10 | — | — |
| ShellAvda. Argentina 1105Ver en el mapa | $1.66329-10 | $1.69629-10 | $1.72429-10 | $1.65622-10 | — | — |
| Gasco AutogasAvenida Radomiro Tomic Esq Dr. Ruiz Tagle 000Ver en el mapa | — | — | — | — | — | $77829-10 |
| ShellPedro Aguirre Cerda 8450Ver en el mapa | $1.551desde el 27-08 | $1.585desde el 27-08 | $1.614desde el 27-08 | $1.375desde el 27-08 | — | — |
Fuente: Bencina en Línea (CNE), consultado el 30 de octubre de 2026, a las 13:34. Debajo de cada precio va el día en que la estación lo informó; «sin fecha» quiere decir que aún no leemos esa fecha en su ficha de la CNE. Tachados: precios sin actualizar hace más de 30 días o muy lejos del promedio de la región (posible error de tipeo). Ni los tachados ni los «sin fecha» cuentan para «la más barata», que considera también el autoservicio. El precio final lo fija cada estación: confírmalo en el surtidor.
Cómo cambió la 93 en Antofagasta
Desde el 10 de agosto de 2026 hasta el 30 de octubre de 2026, la gasolina 93 cambió en Antofagasta, +$139 (+9,1 %, 28 estaciones); en la región de Antofagasta, +$138 (+9,0 %, 47 estaciones); en todo Chile, +$139 (+9,6 %, 1.691 estaciones), medido en las mismas estaciones en las dos fechas.
La estación que más veces tuvo la 93 más barata de Antofagasta fue Copec, Av. Mejillones 4950 Esq. Illapel 4950: en 5 de las 13 mediciones del período (una por semana hasta el 30 de octubre de 2026 y una por día desde entonces; si dos empatan, cuentan las dos).
- Antofagasta · $1.658
- Región de Antofagasta · $1.660
- Todo Chile · $1.581
Zona sombreada: un valor por semana (lunes), de la CNE. Después, un valor por día.
Ver los datos del gráfico
| Fecha | Antofagasta | Región de Antofagasta | Todo Chile |
|---|---|---|---|
| 30-10-2026 | $1.658 | $1.660 | $1.581 |
| 26-10-2026 | $1.655 | $1.657 | $1.577 |
| 19-10-2026 | $1.610 | $1.612 | $1.534 |
| 12-10-2026 | $1.606 | $1.608 | $1.532 |
| 05-10-2026 | $1.602 | $1.604 | $1.530 |
| 28-09-2026 | $1.563 | $1.565 | $1.493 |
| 21-09-2026 | $1.564 | $1.566 | $1.494 |
| 14-09-2026 | $1.562 | $1.566 | $1.494 |
| 07-09-2026 | $1.543 | $1.545 | $1.469 |
| 31-08-2026 | $1.549 | $1.551 | $1.473 |
| 24-08-2026 | $1.548 | $1.550 | $1.474 |
| 17-08-2026 | $1.519 | $1.521 | $1.442 |
| 10-08-2026 | $1.520 | $1.523 | $1.442 |