Precio de la bencina en Concepción hoy
Lo que informó cada una de las 27 estaciones de Concepción (Del Biobío) a la Comisión Nacional de Energía, con la fecha de su último aviso.
Estaciones de Concepción, de la 93 más barata a la más cara
| Estación | Gasolina 93 | Gasolina 95 | Gasolina 97 | Diésel | Parafina | GLP (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoilBulnes 1793Ver en el mapa | $1.53726-10 | $1.58426-10 | $1.62626-10 | $1.55326-10 | $1.36926-10 | — |
| CopecPrat 289 · 24 horasVer en el mapa | $1.55829-10Autoservicio $1.53829-10 | $1.59729-10Autoservicio $1.58729-10 | $1.63529-10Autoservicio $1.62529-10 | $1.58126-10Autoservicio $1.57126-10 | $1.29729-10Autoservicio $1.29729-10 | — |
| TerpelPedro Lagos NºA 130Ver en el mapa | $1.54223-10 | $1.58423-10 | — | $1.54723-10 | $1.060desde el 04-06 | — |
| ShellPaicavi 1122Ver en el mapa | $1.55329-10Autoservicio $1.54529-10 | $1.59429-10Autoservicio $1.58629-10 | $1.63729-10Autoservicio $1.62929-10 | $1.55829-10Autoservicio $1.55029-10 | $1.31729-10 | — |
| ShellPaicavi 1769Ver en el mapa | $1.55329-10Autoservicio $1.54529-10 | $1.59429-10Autoservicio $1.58629-10 | $1.63729-10Autoservicio $1.62929-10 | $1.55829-10Autoservicio $1.55029-10 | — | — |
| CopecPaicavi 1248 · 24 horasVer en el mapa | Autoservicio $1.54629-10 | Autoservicio $1.58729-10 | Autoservicio $1.63029-10 | Autoservicio $1.55022-10 | $1.31729-10 | — |
| CopecEjercito 2001Ver en el mapa | $1.54629-10 | $1.58829-10 | $1.63529-10 | $1.55322-10 | $1.058desde el 02-04 | — |
| Copec21 de Mayo 2750 · 24 horasVer en el mapa | Autoservicio $1.54829-10 | Autoservicio $1.58729-10 | Autoservicio $1.62529-10 | Autoservicio $1.56622-10 | $1.29729-10 | — |
| ServiautosManuel Gutierrez 2313Ver en el mapa | $1.54829-10 | $1.59129-10 | $1.63429-10 | $1.55922-10 | $1.32129-10 | — |
| AramcoCamilo Henriquez 540 · 24 horasVer en el mapa | $1.55229-10 | $1.59329-10 | $1.63629-10 | $1.55622-10 | $1.31729-10 | — |
| CopecAnibal Pinto 1835Ver en el mapa | $1.55329-10 | $1.59429-10 | $1.63729-10 | $1.55826-10 | $1.31429-10 | $690desde el 30-04 |
| CopecArturo Prat 998Ver en el mapa | $1.55429-10 | $1.59329-10 | $1.63129-10 | $1.57222-10 | $1.29729-10 | — |
| CopecCalle B-20 420Ver en el mapa | $1.57829-10Autoservicio $1.56329-10 | $1.60729-10Autoservicio $1.59229-10 | $1.63829-10Autoservicio $1.62329-10 | $1.57922-10Autoservicio $1.56422-10 | $1.31729-10 | — |
| ShellAvda Ramón Carrasco 217Ver en el mapa | $1.57829-10Autoservicio $1.56329-10 | $1.60729-10Autoservicio $1.59229-10 | $1.63829-10Autoservicio $1.62329-10 | $1.57929-10Autoservicio $1.56429-10 | $1.31729-10 | — |
| CopecLos Carrera 801Ver en el mapa | $1.57929-10Autoservicio $1.56429-10 | $1.61129-10Autoservicio $1.59629-10 | $1.64429-10Autoservicio $1.62929-10 | $1.58622-10Autoservicio $1.57122-10 | $1.31229-10 | — |
| AramcoAv. Pedro de Valdivia 1265Ver en el mapa | $1.57929-10Autoservicio $1.56429-10 | $1.61029-10Autoservicio $1.59529-10 | $1.64229-10Autoservicio $1.62729-10 | $1.58523-10Autoservicio $1.57023-10 | $1.31829-10 | — |
| ShellLos Carrera 420Ver en el mapa | $1.57929-10Autoservicio $1.56429-10 | $1.61129-10Autoservicio $1.59629-10 | $1.64429-10Autoservicio $1.62929-10 | $1.58629-10Autoservicio $1.57129-10 | $1.31229-10 | — |
| CopecPedro de Valdivia 1120Ver en el mapa | $1.58029-10Autoservicio $1.56529-10 | $1.61129-10Autoservicio $1.59629-10 | $1.64329-10Autoservicio $1.62829-10 | $1.58529-10Autoservicio $1.57029-10 | $1.31829-10 | — |
| ShellAvda. Pedro de Valdivia 904Ver en el mapa | $1.58029-10Autoservicio $1.56529-10 | $1.61129-10Autoservicio $1.59629-10 | $1.64329-10Autoservicio $1.62829-10 | $1.58529-10Autoservicio $1.57029-10 | $1.31829-10 | — |
| AramcoCamino a Penco 4638 · 24 horasVer en el mapa | $1.57729-10 | $1.61329-10 | $1.64529-10 | $1.58222-10 | — | — |
| AguesanAv Collao 1898Ver en el mapa | $1.57729-10 | $1.61229-10 | — | $1.58122-10 | — | — |
| AramcoRamon Carrasco 455Ver en el mapa | $1.57829-10 | $1.60729-10 | $1.63829-10 | $1.57922-10 | $1.31729-10 | — |
| ShellAvda. Collao 500Ver en el mapa | $1.57929-10 | $1.61129-10 | $1.64429-10 | $1.58622-10 | $1.32229-10 | — |
| ShellLos Carerra 1499 · 24 horasVer en el mapa | $1.57929-10 | $1.61129-10 | $1.64429-10 | $1.58622-10 | $1.31229-10 | — |
| ShellLos Carrera 218Ver en el mapa | $1.57929-10 | $1.61129-10 | $1.64429-10 | $1.58622-10 | $1.30329-10 | — |
| CopecCamino Bulnes 2845Ver en el mapa | $1.58029-10 | $1.61229-10 | $1.64329-10 | $1.58622-10 | $1.31829-10 | — |
| AramcoAv. Gral. Bonilla 1850 · 24 horasVer en el mapa | $1.58029-10 | $1.61229-10 | $1.64329-10 | $1.58622-10 | — | — |
Fuente: Bencina en Línea (CNE), consultado el 30 de octubre de 2026, a las 13:34. Debajo de cada precio va el día en que la estación lo informó; «sin fecha» quiere decir que aún no leemos esa fecha en su ficha de la CNE. Tachados: precios sin actualizar hace más de 30 días o muy lejos del promedio de la región (posible error de tipeo). Ni los tachados ni los «sin fecha» cuentan para «la más barata», que considera también el autoservicio. El precio final lo fija cada estación: confírmalo en el surtidor.
Cómo cambió la 93 en Concepción
Desde el 10 de agosto de 2026 hasta el 30 de octubre de 2026, la gasolina 93 cambió en Concepción, +$138 (+9,7 %, 27 estaciones); en la región del Biobío, +$134 (+9,4 %, 152 estaciones); en todo Chile, +$139 (+9,6 %, 1.691 estaciones), medido en las mismas estaciones en las dos fechas.
La estación que más veces tuvo la 93 más barata de Concepción fue Copec, Paicavi 1248: en 5 de las 13 mediciones del período (una por semana hasta el 30 de octubre de 2026 y una por día desde entonces; si dos empatan, cuentan las dos).
- Concepción · $1.560
- Región del Biobío · $1.566
- Todo Chile · $1.581
Zona sombreada: un valor por semana (lunes), de la CNE. Después, un valor por día.
Ver los datos del gráfico
| Fecha | Concepción | Región del Biobío | Todo Chile |
|---|---|---|---|
| 30-10-2026 | $1.560 | $1.566 | $1.581 |
| 26-10-2026 | $1.557 | $1.562 | $1.577 |
| 19-10-2026 | $1.512 | $1.518 | $1.534 |
| 12-10-2026 | $1.509 | $1.514 | $1.532 |
| 05-10-2026 | $1.509 | $1.513 | $1.530 |
| 28-09-2026 | $1.472 | $1.477 | $1.493 |
| 21-09-2026 | $1.473 | $1.478 | $1.494 |
| 14-09-2026 | $1.474 | $1.480 | $1.494 |
| 07-09-2026 | $1.446 | $1.457 | $1.469 |
| 31-08-2026 | $1.451 | $1.462 | $1.473 |
| 24-08-2026 | $1.453 | $1.464 | $1.474 |
| 17-08-2026 | $1.422 | $1.432 | $1.442 |
| 10-08-2026 | $1.422 | $1.431 | $1.442 |