Precio de la bencina en Providencia hoy
Lo que informó cada una de las 22 estaciones de Providencia (Metropolitana de Santiago) a la Comisión Nacional de Energía, con la fecha de su último aviso.
Estaciones de Providencia, de la 93 más barata a la más cara
| Estación | Gasolina 93 | Gasolina 95 | Gasolina 97 | Diésel | Parafina | GLP (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CopecPedro de Valdivia 2142 · 24 horasVer en el mapa | $1.50423-10 | $1.55623-10 | $1.60623-10 | $1.54223-10 | $1.33029-10 | — |
| CopecAvenida Francisco Bilbao 960 · 24 horasVer en el mapa | $1.52822-10 | $1.56522-10 | $1.62422-10 | $1.58722-10 | $1.33029-10 | — |
| CopecManuel Montt 1118 · 24 horasVer en el mapa | $1.54822-10Autoservicio $1.53322-10 | $1.58522-10Autoservicio $1.57022-10 | $1.64422-10Autoservicio $1.62922-10 | $1.58722-10Autoservicio $1.57222-10 | $1.33029-10 | — |
| CopecAvenida Providencia 1072Ver en el mapa | $1.53322-10 | $1.57022-10 | $1.62922-10 | $1.56622-10 | $1.33029-10 | — |
| AramcoFranacisco Bilbao 1482Ver en el mapa | $1.54829-10Autoservicio $1.53329-10 | $1.58529-10Autoservicio $1.57029-10 | $1.64429-10Autoservicio $1.62929-10 | $1.58722-10Autoservicio $1.57222-10 | $1.33029-10 | — |
| ShellAvenida Sta.María 0888 · 24 horasVer en el mapa | $1.54829-10Autoservicio $1.53329-10 | $1.58529-10Autoservicio $1.57029-10 | $1.64429-10Autoservicio $1.62929-10 | $1.58129-10Autoservicio $1.56629-10 | $1.32229-10 | — |
| AramcoEliodoro Yañez 921 · 24 horasVer en el mapa | $1.54922-10Autoservicio $1.53422-10 | $1.58622-10Autoservicio $1.57122-10 | $1.64522-10Autoservicio $1.63022-10 | $1.58722-10Autoservicio $1.57222-10 | — | — |
| CopecSalvador 1368Ver en el mapa | $1.54022-10 | $1.57722-10 | $1.63622-10 | $1.58722-10 | $1.33029-10 | — |
| CopecAvenida Santa Maráa 740Ver en el mapa | $1.55829-10Autoservicio $1.54329-10 | $1.59529-10Autoservicio $1.58029-10 | $1.65429-10Autoservicio $1.63929-10 | $1.59129-10Autoservicio $1.57629-10 | $1.33029-10 | — |
| CopecAvenida Andrés Bello 1051Ver en el mapa | $1.54822-10 | $1.58522-10 | $1.64422-10 | $1.58122-10 | — | — |
| CopecEleodoro Yañez 1960 · 24 horasVer en el mapa | $1.54822-10 | $1.58522-10 | $1.64422-10 | $1.58722-10 | $1.33029-10 | — |
| CopecLos Leones 2347 · 24 horasVer en el mapa | $1.54822-10 | $1.58522-10 | $1.64422-10 | $1.58722-10 | $1.33029-10 | — |
| CopecAvenida Francisco Bilbao 2682Ver en el mapa | $1.54822-10 | $1.58522-10 | $1.64422-10 | $1.58722-10 | $1.35622-10 | — |
| ShellAvenida Santa María 2890 · 24 horasVer en el mapa | $1.54822-10 | $1.58522-10 | $1.64422-10 | $1.58122-10 | — | — |
| ShellConsejo de Indias 1449 · 24 horasVer en el mapa | $1.54822-10 | $1.58522-10 | $1.64422-10 | $1.58722-10 | $1.32829-10 | — |
| ShellCarlos Antunez 2490 · 24 horasVer en el mapa | $1.54822-10 | $1.58522-10 | $1.64422-10 | $1.58722-10 | — | — |
| ShellEliodoro Yañez 2904 · 24 horasVer en el mapa | $1.54822-10 | $1.58522-10 | $1.64422-10 | $1.58722-10 | — | — |
| CopecLota 2864Ver en el mapa | $1.58022-10 | $1.61122-10 | $1.64822-10 | $1.58722-10 | $1.33029-10 | — |
| CopecTobalaba 1895 · 24 horasVer en el mapa | $1.58022-10 | $1.61122-10 | $1.64822-10 | $1.58722-10 | $1.33029-10 | — |
| ShellAvenida Francisco Bilbao 3785 · 24 horasVer en el mapa | $1.58022-10 | $1.61122-10 | $1.64822-10 | $1.58722-10 | — | — |
| PetroprixAvenida VicuÑa Mackenna 106 · 24 horasVer en el mapa | — | Autoservicio $1.53426-10 | — | Autoservicio $1.48426-10 | — | — |
| Sin banderaAv. Francisco Bilbao 568 · 24 horasVer en el mapa | $1.529desde el 16-04 | $1.572desde el 16-04 | — | $1.438desde el 28-05 | — | — |
Fuente: Bencina en Línea (CNE), consultado el 30 de octubre de 2026, a las 13:34. Debajo de cada precio va el día en que la estación lo informó; «sin fecha» quiere decir que aún no leemos esa fecha en su ficha de la CNE. Tachados: precios sin actualizar hace más de 30 días o muy lejos del promedio de la región (posible error de tipeo). Ni los tachados ni los «sin fecha» cuentan para «la más barata», que considera también el autoservicio. El precio final lo fija cada estación: confírmalo en el surtidor.
Cómo cambió la 93 en Providencia
Desde el 10 de agosto de 2026 hasta el 30 de octubre de 2026, la gasolina 93 cambió en Providencia, +$150 (+10,8 %, 20 estaciones); en la Región Metropolitana de Santiago, +$149 (+10,7 %, 476 estaciones); en todo Chile, +$139 (+9,6 %, 1.691 estaciones), medido en las mismas estaciones en las dos fechas.
La estación que más veces tuvo la 93 más barata de Providencia fue Copec, Pedro de Valdivia 2142: en 12 de las 13 mediciones del período (una por semana hasta el 30 de octubre de 2026 y una por día desde entonces; si dos empatan, cuentan las dos).
- Providencia · $1.545
- Región Metropolitana de Santiago · $1.540
- Todo Chile · $1.581
Zona sombreada: un valor por semana (lunes), de la CNE. Después, un valor por día.
Ver los datos del gráfico
| Fecha | Providencia | Región Metropolitana de Santiago | Todo Chile |
|---|---|---|---|
| 30-10-2026 | $1.545 | $1.540 | $1.581 |
| 26-10-2026 | $1.545 | $1.539 | $1.577 |
| 19-10-2026 | $1.504 | $1.499 | $1.534 |
| 12-10-2026 | $1.504 | $1.499 | $1.532 |
| 05-10-2026 | $1.504 | $1.498 | $1.530 |
| 28-09-2026 | $1.465 | $1.460 | $1.493 |
| 21-09-2026 | $1.463 | $1.459 | $1.494 |
| 14-09-2026 | $1.463 | $1.458 | $1.494 |
| 07-09-2026 | $1.430 | $1.425 | $1.469 |
| 31-08-2026 | $1.430 | $1.425 | $1.473 |
| 24-08-2026 | $1.426 | $1.423 | $1.474 |
| 17-08-2026 | $1.395 | $1.390 | $1.442 |
| 10-08-2026 | $1.395 | $1.390 | $1.442 |