Precio de la bencina en Santiago hoy
Lo que informó cada una de las 27 estaciones de Santiago (Metropolitana de Santiago) a la Comisión Nacional de Energía, con la fecha de su último aviso.
Estaciones de Santiago, de la 93 más barata a la más cara
| Estación | Gasolina 93 | Gasolina 95 | Gasolina 97 | Diésel | Parafina | GLP (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ShellMapocho 2948Ver en el mapa | $1.49122-10 | $1.53322-10 | $1.57322-10 | $1.56022-10 | — | — |
| CopecSan Pablo 1990 · 24 horasVer en el mapa | $1.51522-10 | $1.55622-10 | $1.60022-10 | $1.56922-10 | $1.33429-10 | — |
| ShellCompañía 1942Ver en el mapa | Autoservicio $1.51522-10 | Autoservicio $1.55622-10 | Autoservicio $1.60022-10 | Autoservicio $1.56922-10 | Autoservicio $1.32829-10 | — |
| CopecMapocho 1998 · 24 horasVer en el mapa | $1.52322-10 | $1.56422-10 | $1.60822-10 | $1.57722-10 | $1.36022-10 | — |
| CopecSan Pablo 1571Ver en el mapa | $1.52322-10 | $1.56422-10 | $1.60822-10 | $1.57722-10 | — | — |
| CopecSan Pablo 2602 · 24 horasVer en el mapa | $1.52322-10 | $1.56422-10 | $1.60822-10 | $1.57722-10 | $1.33529-10 | — |
| CopecRosas 3218Ver en el mapa | $1.52322-10 | $1.56422-10 | $1.60822-10 | $1.57722-10 | $1.32529-10 | — |
| ShellBrasil 154Ver en el mapa | $1.52322-10 | $1.56422-10 | $1.60822-10 | $1.57722-10 | $1.33429-10 | — |
| CopecNataniel Cox 1802 · 24 horasVer en el mapa | Autoservicio $1.52427-10 | Autoservicio $1.58127-10 | Autoservicio $1.63327-10 | Autoservicio $1.54127-10 | $1.33429-10 | — |
| CopecBascuñan Guerrero 568 · 24 horasVer en el mapa | Autoservicio $1.52522-10 | Autoservicio $1.56422-10 | Autoservicio $1.60822-10 | Autoservicio $1.55122-10 | Autoservicio $1.31829-10 | — |
| Shell10 de Julio Huamachuco 1254Ver en el mapa | $1.54129-10Autoservicio $1.52629-10 | $1.59629-10Autoservicio $1.58129-10 | $1.65329-10Autoservicio $1.63829-10 | $1.55729-10Autoservicio $1.54229-10 | — | — |
| CopecAvenida Matta 788Ver en el mapa | Autoservicio $1.52922-10 | Autoservicio $1.53422-10 | Autoservicio $1.58422-10 | Autoservicio $1.48422-10 | $1.33529-10 | — |
| ShellViel 1086Ver en el mapa | Autoservicio $1.52922-10 | — | — | Autoservicio $1.48422-10 | — | — |
| ShellSan Francisco 1401 · 24 horasVer en el mapa | $1.53929-10Autoservicio $1.53129-10 | $1.59629-10Autoservicio $1.58829-10 | $1.64829-10Autoservicio $1.64029-10 | $1.55629-10Autoservicio $1.54829-10 | $1.32729-10 | — |
| CopecBascuñán Guerrero 2445 · 24 horasVer en el mapa | $1.53421-10 | $1.56621-10 | $1.61421-10 | $1.54821-10 | $1.28829-10 | — |
| CopecViel 1921Ver en el mapa | $1.53922-10 | $1.60522-10 | $1.66422-10 | $1.55622-10 | $1.33529-10 | — |
| ShellSan Diego 1409 · 24 horasVer en el mapa | $1.53922-10 | $1.59622-10 | $1.64822-10 | $1.55622-10 | — | — |
| ShellPortugal 270Ver en el mapa | $1.54729-10Autoservicio $1.53929-10 | $1.58529-10Autoservicio $1.57729-10 | $1.64129-10Autoservicio $1.63329-10 | $1.58629-10Autoservicio $1.57829-10 | — | — |
| ShellPedro Montt 1501Ver en el mapa | Autoservicio $1.53922-10 | Autoservicio $1.59622-10 | Autoservicio $1.64822-10 | Autoservicio $1.55622-10 | $1.32729-10 | — |
| CopecArturo Prat 683 · 24 horasVer en el mapa | $1.54122-10 | $1.59622-10 | $1.65322-10 | $1.55722-10 | $1.33529-10 | — |
| CopecAvenida Almirante Blanco Encalada 1899Ver en el mapa | $1.54422-10 | $1.54922-10 | $1.59922-10 | $1.55522-10 | $1.30629-10 | — |
| CopecLord Cochrane 152 · 24 horasVer en el mapa | $1.54722-10 | $1.58522-10 | $1.64122-10 | $1.58622-10 | $1.33529-10 | — |
| CopecCarmen 185Ver en el mapa | $1.54721-10 | $1.58521-10 | $1.64121-10 | $1.58621-10 | $1.33529-10 | — |
| ShellPortugal 175 · 24 horasVer en el mapa | $1.54722-10Autoservicio $1.54722-10 | $1.58522-10Autoservicio $1.58522-10 | $1.64122-10Autoservicio $1.64122-10 | $1.58622-10Autoservicio $1.58622-10 | $1.32729-10Autoservicio $1.32729-10 | — |
| AramcoManuel Antonio Matta 1345 · 24 horasVer en el mapa | $1.55022-10 | $1.60522-10 | $1.66422-10 | $1.57022-10 | $1.36122-10 | — |
| Gasco AutogasCueto 1095Ver en el mapa | — | — | — | — | — | $72829-10 |
| PetroprixManuel Antonio Matta 380 · 24 horasVer en el mapa | — | Autoservicio $1.53426-10 | — | Autoservicio $1.48426-10 | — | — |
Fuente: Bencina en Línea (CNE), consultado el 30 de octubre de 2026, a las 13:34. Debajo de cada precio va el día en que la estación lo informó; «sin fecha» quiere decir que aún no leemos esa fecha en su ficha de la CNE. Tachados: precios sin actualizar hace más de 30 días o muy lejos del promedio de la región (posible error de tipeo). Ni los tachados ni los «sin fecha» cuentan para «la más barata», que considera también el autoservicio. El precio final lo fija cada estación: confírmalo en el surtidor.
Cómo cambió la 93 en Santiago
Desde el 10 de agosto de 2026 hasta el 30 de octubre de 2026, la gasolina 93 cambió en Santiago, +$149 (+10,8 %, 25 estaciones); en la Región Metropolitana de Santiago, +$149 (+10,7 %, 476 estaciones); en todo Chile, +$139 (+9,6 %, 1.691 estaciones), medido en las mismas estaciones en las dos fechas.
La estación que más veces tuvo la 93 más barata de Santiago fue Shell, Mapocho 2948: en 12 de las 13 mediciones del período (una por semana hasta el 30 de octubre de 2026 y una por día desde entonces; si dos empatan, cuentan las dos).
- Santiago · $1.531
- Región Metropolitana de Santiago · $1.540
- Todo Chile · $1.581
Zona sombreada: un valor por semana (lunes), de la CNE. Después, un valor por día.
Ver los datos del gráfico
| Fecha | Santiago | Región Metropolitana de Santiago | Todo Chile |
|---|---|---|---|
| 30-10-2026 | $1.531 | $1.540 | $1.581 |
| 26-10-2026 | $1.529 | $1.539 | $1.577 |
| 19-10-2026 | $1.490 | $1.499 | $1.534 |
| 12-10-2026 | $1.490 | $1.499 | $1.532 |
| 05-10-2026 | $1.488 | $1.498 | $1.530 |
| 28-09-2026 | $1.452 | $1.460 | $1.493 |
| 21-09-2026 | $1.450 | $1.459 | $1.494 |
| 14-09-2026 | $1.450 | $1.458 | $1.494 |
| 07-09-2026 | $1.416 | $1.425 | $1.469 |
| 31-08-2026 | $1.415 | $1.425 | $1.473 |
| 24-08-2026 | $1.415 | $1.423 | $1.474 |
| 17-08-2026 | $1.381 | $1.390 | $1.442 |
| 10-08-2026 | $1.381 | $1.390 | $1.442 |