Precio de la bencina en Temuco hoy
Lo que informó cada una de las 36 estaciones de Temuco (De la Araucanía) a la Comisión Nacional de Energía, con la fecha de su último aviso.
Estaciones de Temuco, de la 93 más barata a la más cara
| Estación | Gasolina 93 | Gasolina 95 | Gasolina 97 | Diésel | Parafina | GLP (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AramcoAv. Francisco Salazar 01540 · 24 horasVer en el mapa | $1.58830-10Autoservicio $1.57330-10 | $1.62529-10Autoservicio $1.61029-10 | $1.63829-10Autoservicio $1.65329-10 | $1.60122-10Autoservicio $1.58622-10 | $1.34329-10 | — |
| CopecAvda. Balmaceda 1629 · 24 horasVer en el mapa | $1.58929-10Autoservicio $1.57429-10 | $1.62329-10Autoservicio $1.60829-10 | $1.65629-10Autoservicio $1.64129-10 | $1.59622-10Autoservicio $1.58122-10 | $1.33229-10 | — |
| ShellBulnes 195 · 24 horasVer en el mapa | $1.58929-10Autoservicio $1.57429-10 | $1.62329-10Autoservicio $1.60829-10 | $1.65629-10Autoservicio $1.64129-10 | $1.59629-10Autoservicio $1.58129-10 | $1.33229-10 | — |
| CopecAv. Alemania 083Ver en el mapa | $1.59228-10Autoservicio $1.57728-10 | $1.62728-10Autoservicio $1.61228-10 | $1.66028-10Autoservicio $1.64528-10 | $1.60222-10Autoservicio $1.58722-10 | $1.34028-10 | — |
| AramcoAv. Alemania (Autoservicio) 01591Ver en el mapa | $1.59230-10Autoservicio $1.57730-10 | $1.62730-10Autoservicio $1.61230-10 | $1.66030-10Autoservicio $1.64530-10 | $1.60222-10Autoservicio $1.58722-10 | $1.34030-10 | — |
| ShellCaupolicán 015Ver en el mapa | $1.59229-10Autoservicio $1.57729-10 | $1.62529-10Autoservicio $1.61029-10 | $1.65229-10Autoservicio $1.63729-10 | $1.60129-10Autoservicio $1.58629-10 | $1.34330-10 | — |
| AramcoCaupolicán 96 · 24 horasVer en el mapa | $1.59229-10Autoservicio $1.57729-10 | $1.62529-10Autoservicio $1.61029-10 | $1.65229-10Autoservicio $1.63729-10 | $1.60122-10Autoservicio $1.58622-10 | $1.34329-10 | — |
| CopecAv. San Martin, Esq. Uruguay 0884 · 24 horasVer en el mapa | $1.59329-10Autoservicio $1.57829-10 | $1.62629-10Autoservicio $1.61129-10 | $1.65529-10Autoservicio $1.64029-10 | $1.60222-10Autoservicio $1.58722-10 | $1.34329-10 | — |
| CopecRudecindo Ortega 1471 · 24 horasVer en el mapa | $1.59929-10Autoservicio $1.58429-10 | $1.63229-10Autoservicio $1.61729-10 | $1.66029-10Autoservicio $1.64529-10 | $1.60822-10Autoservicio $1.59322-10 | $1.33829-10 | — |
| AramcoBarros Arana 52Ver en el mapa | $1.58929-10 | $1.62329-10 | $1.65629-10 | $1.59622-10 | $1.33229-10 | — |
| HNAvenida Pedro de Valdivia 2610Ver en el mapa | $1.59029-10 | $1.62329-10 | — | $1.59923-10 | $1.31001-10 | — |
| CopecRuta 5 Sur S/N, Km 682 0Ver en el mapa | $1.59229-10 | $1.62529-10 | $1.65429-10 | $1.60122-10 | — | — |
| CopecAvda. Caupolicán 0451Ver en el mapa | Autoservicio $1.59229-10 | $1.62529-10 | $1.65329-10 | $1.60122-10 | $1.34329-10 | — |
| ShellAvda. Alemania 0851 · 24 horasVer en el mapa | $1.59229-10 | $1.62729-10 | $1.66029-10 | $1.60222-10 | $1.34329-10 | — |
| ShellPedro de Valdivia 2020Ver en el mapa | $1.59229-10 | $1.62729-10 | $1.66029-10 | $1.60222-10 | $1.31429-10 | — |
| AramcoAvenida Pedro de Valdivia 0405Ver en el mapa | $1.59229-10 | $1.62729-10 | $1.66029-10 | $1.60222-10 | $1.34029-10 | — |
| CoopeserauAv. Caupolicán 1482Ver en el mapa | $1.59322-10 | $1.62522-10 | $1.65522-10 | $1.60522-10 | — | — |
| AramcoAv. Pablo Neruda Esq. Inés de Suarez 0221Ver en el mapa | $1.59329-10 | $1.62629-10 | $1.65529-10 | $1.60223-10 | $1.34329-10 | — |
| ShellAvda. Pablo Neruda 02030Ver en el mapa | $1.59329-10 | $1.62629-10 | $1.65529-10 | $1.60222-10 | $1.34329-10 | — |
| ShellRecabarren 02530Ver en el mapa | $1.59529-10 | $1.62829-10 | $1.65629-10 | $1.60422-10 | $1.34329-10 | — |
| Sin banderaManuel Recabarren 03780Ver en el mapa | $1.59629-10 | $1.62829-10 | — | $1.60622-10 | — | — |
| CopecRudecindo Ortega 02011Ver en el mapa | $1.59929-10 | $1.63229-10 | $1.66029-10 | $1.60922-10 | $1.34229-10 | — |
| CopecRuta S-30 Km 6.2 0Ver en el mapa | $1.59929-10 | $1.63029-10 | $1.65929-10 | $1.60422-10 | $1.34229-10 | — |
| AramcoCamino Labranza Ruta S-30 N° 09761 Lote 104-1 Botrolhue 0 · 24 horasVer en el mapa | $1.59929-10 | $1.63029-10 | $1.65929-10 | $1.60422-10 | — | — |
| AramcoAv. Caupolicán 1041 · 24 horasVer en el mapa | $1.59929-10 | $1.63229-10 | $1.66129-10 | $1.60822-10 | $1.33829-10 | — |
| AramcoRudecindo Ortega 01139 · 24 horasVer en el mapa | $1.59929-10 | $1.63229-10 | $1.66029-10 | $1.60922-10 | $1.34229-10 | — |
| ShellRudecindo Ortega 01161Ver en el mapa | $1.59929-10 | $1.63229-10 | $1.66029-10 | $1.60922-10 | — | — |
| ShellRuta S30 N°04515 (Ruta Labranza)Ver en el mapa | $1.59929-10 | $1.63029-10 | $1.65929-10 | $1.60422-10 | $1.34229-10 | — |
| ShellNahuelbuta 01475Ver en el mapa | $1.59929-10 | $1.63229-10 | $1.66129-10 | $1.60822-10 | $1.33829-10 | — |
| AramcoRuta S-40, 09300, Labranza · 24 horasVer en el mapa | $1.59929-10 | $1.63029-10 | $1.65929-10 | $1.60422-10 | — | — |
| CopecGral. Mackenna, Esq. Varas 712 · 24 horasVer en el mapa | $1.60028-10 | $1.62928-10 | $1.65528-10 | $1.60722-10 | $1.34228-10 | — |
| AramcoGral. Mackenna 699 · 24 horasVer en el mapa | $1.60029-10 | $1.62929-10 | $1.65529-10 | $1.60722-10 | $1.34229-10 | — |
| AbastibleManuel Recabarren 01940Ver en el mapa | — | — | — | — | — | $68516-10 |
| Gasco AutogasCandelaria 0665Ver en el mapa | — | — | — | — | — | $70429-10 |
| CopecGeneral Mackenna 725Ver en el mapa | $1.188desde el 29-01 | $1.210desde el 29-01 | $1.230desde el 29-01 | $965desde el 27-01 | $1.058desde el 29-01 | — |
| GulfBasilio Urrutia 312Ver en el mapa | $1.499desde el 17-09 | $1.532desde el 17-09 | — | $1.409desde el 10-09 | $1.074desde el 02-07 | — |
Fuente: Bencina en Línea (CNE), consultado el 30 de octubre de 2026, a las 13:34. Debajo de cada precio va el día en que la estación lo informó; «sin fecha» quiere decir que aún no leemos esa fecha en su ficha de la CNE. Tachados: precios sin actualizar hace más de 30 días o muy lejos del promedio de la región (posible error de tipeo). Ni los tachados ni los «sin fecha» cuentan para «la más barata», que considera también el autoservicio. El precio final lo fija cada estación: confírmalo en el surtidor.
Cómo cambió la 93 en Temuco
Desde el 10 de agosto de 2026 hasta el 30 de octubre de 2026, la gasolina 93 cambió en Temuco, +$136 (+9,3 %, 32 estaciones); en la región de la Araucanía, +$134 (+9,1 %, 129 estaciones); en todo Chile, +$139 (+9,6 %, 1.691 estaciones), medido en las mismas estaciones en las dos fechas.
La estación que más veces tuvo la 93 más barata de Temuco fue Shell, Bulnes 195: en 6 de las 13 mediciones del período (una por semana hasta el 30 de octubre de 2026 y una por día desde entonces; si dos empatan, cuentan las dos).
- Temuco · $1.590
- Región de la Araucanía · $1.595
- Todo Chile · $1.581
Zona sombreada: un valor por semana (lunes), de la CNE. Después, un valor por día.
Ver los datos del gráfico
| Fecha | Temuco | Región de la Araucanía | Todo Chile |
|---|---|---|---|
| 30-10-2026 | $1.590 | $1.595 | $1.581 |
| 26-10-2026 | $1.587 | $1.591 | $1.577 |
| 19-10-2026 | $1.540 | $1.545 | $1.534 |
| 12-10-2026 | $1.537 | $1.543 | $1.532 |
| 05-10-2026 | $1.535 | $1.542 | $1.530 |
| 28-09-2026 | $1.499 | $1.505 | $1.493 |
| 21-09-2026 | $1.500 | $1.507 | $1.494 |
| 14-09-2026 | $1.502 | $1.508 | $1.494 |
| 07-09-2026 | $1.480 | $1.487 | $1.469 |
| 31-08-2026 | $1.487 | $1.492 | $1.473 |
| 24-08-2026 | $1.485 | $1.492 | $1.474 |
| 17-08-2026 | $1.455 | $1.460 | $1.442 |
| 10-08-2026 | $1.455 | $1.461 | $1.442 |